Daten und Fakten - Länderstatistik
80,71 Millionen Menschen leben in Äthiopien, nur 36 Prozent aller Erwachsenen können lesen und schreiben. 2,6 Millionen Kinder im Grundschulalter gehen nicht zur Schule.
Äthiopien | Deutschland | |
|---|---|---|
Hauptstadt | Addis Abeba | Berlin |
Einwohner | 80,71 Millionen | 82,37 Millionen |
Fläche | 1.000.000 km2 | 356.970 km2 |
Bevölkerungsdichte | 80,71 pro km2 | 230 pro km2 |
Bruttoinlandsprodukt (BIP) | 26.392 Mio. US-Dollar | 3.693.784 Mio. US-Dollar |
BIP pro Einwohner | 333,33 US-Dollar | 44.992 US-Dollar |
Urbanisierung | 16 % | 88 % |
Bevölkerungswachstum | 2,9 % | - 0,04 % |
Lebenserwartung (gesamt) | 53 Jahre | 79 Jahre |
Kindersterblichkeit | 11,9 % | 0,42 % |
Bildungsausgaben/BIP | 5,3 % | 4,8 % |
Alphabetisierungsgrad | 36 % | 99 % |
Frauen (15 bis 24 Jahre) | 39 % | --- |
Männer (15 bis 24 Jahre) | 62 % | --- |
Quellen: UNICEF, Statistisches Bundesamt | ||
Das Schulsystem
- Einschulung mit 7 Jahren
- 8 Jahre Grundschule (Primary School)
- 2 Jahre Mittelstufe (Lower Secondary Education)
- Der Grundschulbesuch ist kostenlos.
Quelle: UNESCO Institute for Statistics, „Global Education Digest 2007"
Bildungssituation in Schlüsselzahlen
- Die Einschulungsrate beträgt 79,1 Prozent.
- 2.664.821 Kinder im Grundschulalter gehen nicht zur Schule.
- 43,6 Prozent brechen während der Grundschulzeit die Schule ab.
- Auf einen Lehrer kommen durchschnittlich 59 Schüler.
- Durchschnittlich 64 Schüler teilen sich ein Klassenzimmer.
Quelle: UNICEF


Mit Ihrer Hilfe...

Artikel weiter verteilen

