Daten und Fakten - Länderstatistik
18,02 Millionen Menschen leben in Angola, 67 Prozent aller Erwachsenen können lesen und schreiben. 1,2 Millionen Kinder im Grundschulalter gehen nicht zur Schule.
Angola | Deutschland | |
|---|---|---|
Hauptstadt | Luanda | Berlin |
Einwohner | 18,02 Millionen | 82,37 Millionen |
Fläche | 1.246.700 km2 | 356.970 km2 |
Bevölkerungsdichte | 14,45 pro km2 | 230 pro km2 |
Bruttoinlandsprodukt (BIP) | 84.940 Mio. US-Dollar | 3.693.784 Mio. US-Dollar |
BIP pro Einwohner | 5.053 US-Dollar | 44.992 US-Dollar |
Urbanisierung | 37 % | 88 % |
Bevölkerungswachstum | 2,8 % | - 0,04 % |
Lebenserwartung (gesamt) | 42 Jahre | 79 Jahre |
Kindersterblichkeit | 15,8 % | 0,42 % |
Bildungsausgaben/BIP | 2,6 % | 4,8 % |
Alphabetisierungsgrad | 67 % | 99 % |
Frauen (15 bis 24 Jahre) | 63 % | --- |
Männer (15 bis 24 Jahre) | 84 % | --- |
Unabhängigkeit | 11. November 1975 von Portugal | --- |
Quellen: UNICEF, Statistisches Bundesamt | ||
Das Schulsystem
- Einschulung mit 6 Jahren
- 6 Jahre Grundschule (Primary School)
- 3 Jahre Mittelstufe (Lower Secondary Education)
- Der Grundschulbesuch ist kostenlos.
Quelle: UNESCO Institute for Statistics, „Global Education Digest 2007“
Bildungssituation in Schlüsselzahlen
- Die Einschulungsrate beträgt 57 Prozent.
- 1.200.000 Kinder gehen nicht zur Schule.
- 64,5 Prozent brechen die Grundschule ab.
- Auf einen Lehrer kommen durchschnittlich 35 Schüler.
Quelle: UNICEF



Mit Ihrer Hilfe...

Artikel weiter verteilen

