Daten und Fakten - Länderstatistik
15,2 Millionen Menschen leben in Burkina Faso, nur 29 Prozent aller Erwachsenen können lesen und schreiben. Die Einschulungsrate liegt unter 60 Prozent.
Burkina Faso | Deutschland | |
|---|---|---|
Hauptstadt | Ouagadougou | Berlin |
Einwohner | 15,20 Millionen | 82,37 Millionen |
Fläche | 273.600 km2 | 356.970 km2 |
Bevölkerungsdichte | 55,59 pro km2 | 230 pro km2 |
Bruttoinlandsprodukt (BIP) | 8.120 Mio. US-Dollar | 3.693.784 Mio. US-Dollar |
BIP pro Einwohner | 577,83 US-Dollar | 44.992 US-Dollar |
Urbanisierung | 37 % | 88 % |
Bevölkerungswachstum | 3 % | - 0,04 % |
Lebenserwartung (gesamt) | 52 Jahre | 79 Jahre |
Kindersterblichkeit | 19,1 % | 0,42 % |
Bildungsausgaben/BIP | 4,5 % | 4,8 % |
Alphabetisierungsgrad | 29 % | 99 % |
Frauen (15 bis 24 Jahre) | 33 % | --- |
Männer (15 bis 24 Jahre) | 47 % | --- |
Unabhängigkeit | 5. August 1960 von Frankreich | |
Quellen: UNICEF, Statistisches Bundesamt | ||
Das Schulsystem
- Einschulung mit 7 Jahren
- 6 Jahre Grundschule (Primary School)
- 4 Jahre Mittelstufe (Lower Secondary Education)
- Der Grundschulbesuch ist kostenlos.
Quelle: UNESCO Institute for Statistics, „Global Education Digest 2007"
Bildungssituation in Schlüsselzahlen
- Die Einschulungsrate beträgt 59,4 Prozent.
- 2 Millionen Kinder gehen nicht zur Schule.
- 63,6 Prozent brechen während der Grundschulzeit ab.
- Auf einen Lehrer kommen durchschnittlich 54 Schüler.
- Durchschnittlich 81 Schüler teilen sich ein Klassenzimmer.
Quelle: UNICEF


Mit Ihrer Hilfe...

Artikel weiter verteilen

