Daten und Fakten - Länderstatistik
19,10 Millionen Menschen leben in Madagaskar, 71 Prozent aller Erwachsenen können lesen und schreiben. Fast 427.000 Kinder im Grundschulalter gehen nicht zur Schule.
Madagaskar | Deutschland | |
|---|---|---|
Hauptstadt | Antananarivo | Berlin |
Einwohner | 19,10 Millionen | 82,37 Millionen |
Fläche | 581.540 km2 | 356.970 km2 |
Bevölkerungsdichte | 32,86 pro km2 | 230 pro km2 |
Bruttoinlandsprodukt (BIP) | 9.460 Mio. US-Dollar | 3.693.784 Mio. US-Dollar |
BIP pro Einwohner | 468,11 US-Dollar | 44.992 US-Dollar |
Urbanisierung | 27 % | 88 % |
Bevölkerungswachstum | 3 % | - 0,04 % |
Lebenserwartung (gesamt) | 59 Jahre | 79 Jahre |
Kindersterblichkeit | 11,2 % | 0,42 % |
Bildungsausgaben/BIP | 3,4 % | 4,8 % |
Alphabetisierungsgrad | 71 % | 99 % |
Frauen (15 bis 24 Jahre) | 68 % | --- |
Männer (15 bis 24 Jahre) | 73 % | --- |
Unabhängigkeit | 26. Juni 1960 von Frankreich | |
Quellen: UNICEF, Statistisches Bundesamt | ||
Das Schulsystem
- Einschulung mit 6 Jahren
- 7 Jahre Grundschule (Primary School)
- 3 Jahre Mittelstufe (Lower Secondary Education)
- Der Grundschulbesuch ist kostenlos.
Quelle: UNESCO Institute for Statistics, „Global Education Digest 2007"
Bildungssituation in Schlüsselzahlen
- Die Einschulungsrate beträgt 86,8 Prozent.
- 426.711 Kinder gehen nicht zur Schule.
- 48,1 Prozent brechen während der Grundschulzeit ab.
- Auf einen Lehrer kommen durchschnittlich 50 Schüler.
- Durchschnittlich 51 Schüler teilen sich ein Klassenzimmer.
Quelle: UNICEF


Mit Ihrer Hilfe...

Artikel weiter verteilen

