Daten und Fakten - Länderstatistik
14,27 Millionen Menschen leben in Malawi, 72 Prozent aller Erwachsenen können lesen und schreiben. 75 Prozent der Schüler brechen die Grundschule ab.
Malawi | Deutschland | |
|---|---|---|
Hauptstadt | Lilongwe | Berlin |
Einwohner | 14,27 Millionen | 82,37 Millionen |
Fläche | 94.080 km2 | 356.970 km2 |
Bevölkerungsdichte | 152 pro km2 | 230 pro km2 |
Bruttoinlandsprodukt (BIP) | 4.270 Mio. US-Dollar | 3.693.784 Mio. US-Dollar |
BIP pro Einwohner | 312,54 US-Dollar | 44.992 US-Dollar |
Urbanisierung | 17 % | 88 % |
Bevölkerungswachstum | 2,8 % | - 0,04 % |
Lebenserwartung (gesamt) | 48 Jahre | 79 Jahre |
Kindersterblichkeit | 11,1 % | 0,42 % |
Bildungsausgaben/BIP | 4,2 % | 4,8 % |
Alphabetisierungsgrad | 72 % | 99 % |
Frauen (15 bis 24 Jahre) | 82 % | --- |
Männer (15 bis 24 Jahre) | 84 % | --- |
Unabhängigkeit | 06. Juli 1964 von Großbritanien | |
Quellen: UNICEF, Statistisches Bundesamt | ||
Das Schulsystem
- Einschulung mit 6 Jahren
- 8 Jahre Grundschule (Primary School)
- 4 Jahre Mittelstufe (Lower Secondary Education)
- Der Grundschulbesuch ist kostenlos.
Quelle: UNESCO Institute for Statistics, „Global Education Digest 2007"
Bildungssituation in Schlüsselzahlen
- Die Einschulungsrate beträgt 100 Prozent.
- 75 Prozent brechen die Grundschule ab.
- Auf einen Lehrer kommen durchschnittlich 88 Schüler.
- Durchschnittlich 104 Schüler teilen sich ein Klassenzimmer.
Quelle: UNICEF


Mit Ihrer Hilfe...

Artikel weiter verteilen

