Daten und Fakten - Länderstatistik
12,71 Millionen Menschen leben in Mali, nur 23 Prozent der Erwachsenen können lesen und schreiben. 793.000 Kinder im Grundschulalter gehen nicht zur Schule.
Mali | Deutschland | |
|---|---|---|
Hauptstadt | Bamako | Berlin |
Einwohner | 12,71 Millionen | 82,37 Millionen |
Fläche | 1.220.190 km2 | 356.970 km2 |
Bevölkerungsdichte | 10,4 pro km2 | 230 pro km2 |
Bruttoinlandsprodukt (BIP) | 8.770 Mio. US-Dollar | 3.693.784 Mio. US-Dollar |
BIP pro Einwohner | 656,80 US-Dollar | 44.992 US-Dollar |
Urbanisierung | 34 % | 88 % |
Bevölkerungswachstum | 2,8 % | - 0,04 % |
Lebenserwartung (gesamt) | 54 Jahre | 79 Jahre |
Kindersterblichkeit | 19,6 % | 0,42 % |
Bildungsausgaben/BIP | 4,8 % | 4,8 % |
Alphabetisierungsgrad | 23 % | 99 % |
Frauen (15 bis 24 Jahre) | 23 % | --- |
Männer (15 bis 24 Jahre) | 36 % | --- |
Unabhängigkeit | 1980 von Großbritanien | |
Quellen: UNICEF, Statistisches Bundesamt | ||
Bildungssituation in Schlüsselzahlen
- Die Einschulungsrate beträgt 60,9 Prozent.
- 793.000 Kinder im Grundschulalter gehen nicht zur Schule.
- 27 Prozent brechen die Grundschule ab.
- Auf einen Lehrer kommen durchschnittlich 51 Schüler.
Quelle: UNICEF


Mit Ihrer Hilfe...

Artikel weiter verteilen

