Daten und Fakten - Länderstatistik
21,78 Millionen Menschen leben in Mosambik, 44 Prozent aller Erwachsenen können lesen und schreiben. 660.000 Kinder im Grundschulalter gehen nicht zur Schule.
Mosambik | Deutschland | |
|---|---|---|
Hauptstadt | Maputo | Berlin |
Einwohner | 21,78 Millionen | 82,37 Millionen |
Fläche | 786.380 km2 | 356.970 km2 |
Bevölkerungsdichte | 28 pro km2 | 230 pro km2 |
Bruttoinlandsprodukt (BIP) | 9.900 Mio. US-Dollar | 3.693.784 Mio. US-Dollar |
BIP pro Einwohner | 477,02 US-Dollar | 44.992 US-Dollar |
Urbanisierung | 38 % | 88 % |
Bevölkerungswachstum | 2,7 % | - 0,04 % |
Lebenserwartung (gesamt) | 42 Jahre | 79 Jahre |
Kindersterblichkeit | 16,8 % | 0,42 % |
Bildungsausgaben/BIP | 5,2 % | 4,8 % |
Alphabetisierungsgrad | 44 % | 99 % |
Frauen (15 bis 24 Jahre) | 48 % | --- |
Männer (15 bis 24 Jahre) | 58 % | --- |
Unabhängigkeit | 1975 von Portugal | |
Quellen: UNICEF, Statistisches Bundesamt | ||
Das Schulsystem
- Einschulung mit 6 Jahren
- 7 Jahre Grundschule (Primary School)
- 3 Jahre Mittelstufe (Lower Secondary Education)
- Der Grundschulbesuch ist kostenlos.
Quelle: UNESCO Institute for Statistics, „Global Education Digest 2007“
Bildungssituation in Schlüsselzahlen
- Die Einschulungsrate beträgt 60,9 Prozent.
- 793.000 Kinder im Grundschulalter gehen nicht zur Schule.
- 27 Prozent brechen die Grundschule ab.
- Auf einen Lehrer kommen durchschnittlich 51 Schüler.
Quelle: UNICEF


Mit Ihrer Hilfe...

Artikel weiter verteilen

