Daten und Fakten -
Länderstatistik
14,66 Millionen Menschen leben in Niger, nur 30 Prozent aller Erwachsenen können lesen und schreiben. Nur 53,5 Prozent aller Kinder werden eingeschult.
Niger | Deutschland | |
|---|---|---|
Hauptstadt | Niamey | Berlin |
Einwohner | 14,66 Millionen | 82,37 Millionen |
Fläche | 1.266.700 km2 | 356.970 km2 |
Bevölkerungsdichte | 11,58 pro km2 | 230 pro km2 |
Bruttoinlandsprodukt (BIP) | 5.379 Mio. US-Dollar | 3.693.784 Mio. US-Dollar |
BIP pro Einwohner | 391 US-Dollar | 44.992 US-Dollar |
Urbanisierung | 23 % | 88 % |
Bevölkerungswachstum | 5,5 % | - 0,04 % |
Lebenserwartung (gesamt) | 57 Jahre | 79 Jahre |
Kindersterblichkeit | 17,6 % | 0,42 % |
Bildungsausgaben/BIP | 3,4 % | 4,8 % |
Alphabetisierungsgrad | 30 % | 99 % |
Frauen (15 bis 24 Jahre) | 26 % | --- |
Männer (15 bis 24 Jahre) | 53 % | --- |
Unabhängigkeit | 3. August 1960 | --- |
Quellen: UNICEF, Statistisches Bundesamt | ||
Bildungssituation in Schlüsselzahlen
- Die Einschulungsrate beträgt 53,5 Prozent.
- 1.032.806 Kinder im Grundschulalter gehen nicht zur Schule.
- 26,2 Prozent brechen die Grundschule ab.
- Auf einen Lehrer kommen durchschnittlich 41 Schüler.
- Durchschnittlich 43 Schüler teilen sich ein Klassenzimmer.
Quelle: UNICEF



Mit Ihrer Hilfe...

Artikel weiter verteilen

