Daten und Fakten -
Länderstatistik
9,72 Millionen Menschen leben in Ruanda, 65 Prozent der Erwachsenen können lesen und schreiben, 400.000 Kinder im Grundschulalter gehen nicht zur Schule.
Ruanda | Deutschland | |
|---|---|---|
Hauptstadt | Kigali | Berlin |
Einwohner | 9,72 Millionen | 82,37 Millionen |
Fläche | 24.670 km2 | 356.970 km2 |
Bevölkerungsdichte | 394 pro km2 | 230 pro km2 |
Bruttoinlandsprodukt (BIP) | 4.460 Mio. US-Dollar | 3.693.784 Mio. US-Dollar |
BIP pro Einwohner | 465 US-Dollar | 44.992 US-Dollar |
Urbanisierung | 22 % | 88 % |
Bevölkerungswachstum | 1,7 % | - 0,04 % |
Lebenserwartung (gesamt) | 46 Jahre | 79 Jahre |
Kindersterblichkeit | 18,1 % | 0,42 % |
Bildungsausgaben/BIP | 4,9 % | 4,8 % |
Alphabetisierungsgrad | 65 % | 99 % |
Frauen (15 bis 24 Jahre) | 77 % | --- |
Männer (15 bis 24 Jahre) | 79 % | --- |
Unabhängigkeit | 1. Juli 1962, vorher UN-Treuhand von Belgien. | --- |
Quellen: UNICEF, Statistisches Bundesamt | ||
Das Schulsystem
- Einschulung mit 7 Jahren
- 6 Jahre Grundschule
- 3 Jahre Mittelstufe (Lower Secondary Education)
- Der Grundschulbesuch ist kostenlos.
Quelle: UNESCO Institute for Statistics, „Global Education Digest 2007“
Schlüsselzahlen zur Bildungssituation
- Die Einschulungsrate beträgt 95,8 Prozent
- 400.000 Kinder im Grundschulalter gehen nicht zur Schule.
- 41 Prozent brechen die Grundschule ab.
- Auf einen Lehrer kommen durchschnittlich 70 Schüler.
- Durchschnittlich 65 Schüler teilen sich ein Klassenzimmer.
Quelle: UNICEF



Mit Ihrer Hilfe...

Artikel weiter verteilen

