Daten und Fakten -
Länderstatistik
12,46 Millionen Menschen leben in Simbabwe, 91 Prozent aller Erwachsenen können lesen und schreiben. Über 121.600 Kinder im Grundschulalter gehen nicht zur Schule.
Simbabwe | Deutschland | |
|---|---|---|
Hauptstadt | Harare | Berlin |
Einwohner | 12,46 Millionen | 82,37 Millionen |
Fläche | 386.850 km2 | 356.970 km2 |
Bevölkerungsdichte | 32 pro km2 | 230 pro km2 |
Bruttoinlandsprodukt (BIP) | 3.140 Mio. US-Dollar | 3.693.784 Mio. US-Dollar |
BIP pro Einwohner | 268 US-Dollar | 44.992 US-Dollar |
Urbanisierung | 36 % | 88 % |
Bevölkerungswachstum | 1,4 % | - 0,04 % |
Lebenserwartung (gesamt) | 43 Jahre | 79 Jahre |
Kindersterblichkeit | 9,0 % | 0,42 % |
Bildungsausgaben/BIP | 4,6 % | 4,8 % |
Alphabetisierungsgrad | 91 % | 99 % |
Frauen (15 bis 24 Jahre) | 99 % | --- |
Männer (15 bis 24 Jahre) | 98 % | --- |
Unabhängigkeit | 1980 von Großbritannien und Nordirland. | --- |
Quellen: UNICEF, Statistisches Bundesamt | ||
Das Schulsystem
- Einschulung mit 6 Jahren
- 7 Jahre Grundschule (Primary Education)
- 2 Jahre Mittelstufe (Lower Secondary Education)
- Es werden Schulgebühren erhoben.
Quelle: UNESCO Institute for Statistics, „Global Education Digest 2007“
Schlüsselzahlen zur Bildungssituation
- Die Einschulungsrate beträgt 96,7 Prozent.
- 121.618 Kinder im Grundschulalter gehen nicht zur Schule.
- 31,8 Prozent brechen die Grundschule ab.
- Auf einen Lehrer kommen durchschnittlich 40 Kinder.
- Durchschnittlich 38 Kinder teilen sich ein Klassenzimmer.
Quelle: UNICEF



Mit Ihrer Hilfe...

Artikel weiter verteilen

