Daten und Fakten -
Länderstatistik
52,35 Millionen Menschen leben in Südafrika, 88 Prozent aller Erwachsenen können lesen und schreiben. 189.000 Kinder im Grundschulalter gehen nicht zur Schule.
Südafrika | Deutschland | |
|---|---|---|
Hauptstadt | Pretoria | Berlin |
Einwohner | 52,35 Millionen | 82,37 Millionen |
Fläche | 1.219.090 km2 | 356.970 km2 |
Bevölkerungsdichte | 36 pro km2 | 230 pro km2 |
Bruttoinlandsprodukt (BIP) | 277.188 Mio. US-Dollar | 3.693.784 Mio. US-Dollar |
BIP pro Einwohner | 5.593 US-Dollar | 44.992 US-Dollar |
Urbanisierung | 58 % | 88 % |
Bevölkerungswachstum | 1,7 % | - 0,04 % |
Lebenserwartung (gesamt) | 50 Jahre | 79 Jahre |
Kindersterblichkeit | 5,9 % | 0,42 % |
Bildungsausgaben/BIP | 5,3 % | 4,8 % |
Alphabetisierungsgrad | 88 % | 99 % |
Frauen (15 bis 24 Jahre) | 96 % | --- |
Männer (15 bis 24 Jahre) | 95 % | --- |
Unabhängigkeit | Mai 1910, von Großbritannien | --- |
Quellen: UNICEF, Statistisches Bundesamt | ||
Das Schulsystem
- Einschulung mit 6 oder 7 Jahren
- 7 Jahre Grundschule (Primary School)
- 3 Jahre Mittelstufe (Lower Secondary Education)
- Der Schulbesuch ist kostenlos, allerdings nur in 40 Prozent der Schulen in den benachteiligten Regionen.
Quelle: UNESCO Institute for Statistics, „Global Education Digest 2007“
Schlüsselzahlen zur Bildungssituation
- Die Einschulungsrate beträgt 86 Prozent.
- 189.000 Kinder im Grundschulalter gehen nicht zur Schule.
- 23 Prozent brechen die Grundschule ab.
- Auf einen Lehrer kommen durchschnittlich 31 Schüler.
Quelle: UNICEF




Mit Ihrer Hilfe...

Artikel weiter verteilen

